În urma finalizării procedurii de selecție și evaluare, autoritatea finanțatoare Municipiul Săcele anunță lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor religioase din Municipiul Săcele recunoscute de lege în România, pe anul 2019, în ordinea punctajelor obținute și în funcție de creditele bugetare aprobate:
Nr. crt. |
Beneficiar |
Titlu proiect |
Punctaj obținut | Suma aprobata – lei- |
ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 150 000 lei) | ||||
1 | Club Sportiv Babarunca | „Sport în mijlocul naturii și performanță la Săcele” | 74,57 | 10 000 |
2 | Asociația Sportivă Precizia | „Susținerea, promovarea și dezvoltarea disciplinei fotbal, la nivel de seniori și juniori, în Municipiul Săcele” | 74,50 | 95 000 |
3 | Asociația Club Sportiv Rugby Săcele | „Rugby- ul pentru copii- o sansa in plus” | 71,14 | 40 000 |
4 | Club Sportiv Wankan | „Stagiu pregătire, competiții, echipament sportiv” | 66,79 | 5 000 |
PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 150 000 lei) | ||||
1 | Asociația „Izvorul” Săcele | „Biserica <<Adormirea Maicii Domnului>> din Satulung- Două veacuri de rugă și istorie” | 81,29 | 31 000 |
2 | Asociaţia Despărţămȃtul Astra Fraţii Popeea Săcele | „Caravana culturală săceleană 2019” | 79,14 | 25 250 |
3 | Asociaţia Culturală Junii Săceleni | „Festivalul „Săcelele ȋn sărbătoare.Tradiţii şi obiceiuri de iarnă”” | 75,29 | 46 697 |
4 | Asociaţia Ceangăilor Bȋrsa | „Caiete Săcelene- tradiţiile ceangăieşti ţesături, ouă ȋncondeiate şi bucate alese” | 75,00 | 21 170 |
5 | Asociația HMIK | „Târg de Crăciun Ediția a X-a” | 72,29 | 15 700 |
6 | Asociația Zestrea Săceleană | „Mocanii, ieri, astăzi și mâine” | 71,36 | 10 183* |
PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 150 000 lei) | |||
Nr. crt |
Beneficiar |
Obiectul cererii |
Suma aprobata – lei- |
1 | Biserica Evanghelică- Lutherană din România- Parohia Turcheș | Lucrări de reparații exterioare la clădirea bisericii | 18 000 |
2 | Parohia Romano Catolică Turcheș | Repararea generală a capelei și a sălii de religie aflată în curtea parohiei | 22 000 |
3 | Biserica Ortodoxă Română Sf. Arhangheli | Reparații la zidăria rămasă în urma demolării sobelor de teracotă de la biserica Sf. Arhangheli Satulung | 15 000 |
4 | Parohia Sf. Adormire II Satulung Săcele | Reparații zugrăveli exterioare | 47 000 |
5 | Biserica Ortodoxă Română Cernatu | Construcție lumânărar | 48 000 |
Autoritatea contractantă Consiliul Local al Municipiului Săcele atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 prinvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.
Comisia de evaluare și selecționare
Munteanu Gheorghe- consilier local, Președinte
Kristály László- consilier local, membru
Băilă Gheorghe- consilier local, membru
Sterpu Ciprian- consilier local, membru
Lungu (fostă Iordache) Mihaela- consiler local, membru
Lungu Costin Dragoș- administrator Centrul Multicultural şi Educaţional Săcele- membru
Dascălu Bianca- cj. Compartiment juridic- membru
Redactat: Secretar Comisie Dăscăleci Mirel